Acestea sunt zone, nu reclame. Fiecare fișă prezintă clima, împrejurimile și prețurile orientative ale unei zone, nu ale unei locuințe concrete scoase la vânzare. Pentru a vedea proprietăți reale, accesează arhiva anunțurilor.
Vezi anunțuri →
Tabel
| Zonă | Locație | Populație | Altitudine | Soare | Confort | Vânt | Salitră | Versant | Fibre | Servicii | €/m² | Vânzare | Închiriere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoya de los Bravo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 579 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| La Angostura | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 432 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| La Atalaya | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 556 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| La Capellanía | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 514 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| La Concepción | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 671 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| La Montañeta | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 530 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Las Arenillas | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 537 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Las Brisas | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 595 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Las Cadenas | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 447 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Las Casas | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 664 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Las Casillas | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 561 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Las Goteras | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 388 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Las Haciendas | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 538 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Las Meleguinas | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 465 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Llanos de María Ribera | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 472 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Lomo Espino | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 654 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Lomo los Ajos | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 518 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Los Alvarados | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 427 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Los Laureles | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 407 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Los Lentiscos | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 420 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Los Olivos | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 451 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Los Silos | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 456 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Los Toscanes | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 498 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Los Veroles | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 503 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Madroñal | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 689 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Monte Lentiscal | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 430 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Montebravo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 530 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Pino Santo Alto | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 698 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Pino Santo Bajo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 566 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Plaza Doña Luisa | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 453 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Portada Verde | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 587 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| San José de Las Vegas | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 495 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Santa Brígida | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 500 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Balos I | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 68 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 5 din 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/lună |
| Balos II | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 59 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 5 din 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/lună |
| Camino la Madera | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 123 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 5 din 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/lună |
| Casa Pastores | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 122 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 5 din 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/lună |
| Cruce de Sardina | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 83 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 5 din 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/lună |
| El Canario | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 83 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 5 din 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/lună |
| El Cardón | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 318 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 din 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/lună |
| El Cruce I | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 91 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 5 din 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/lună |
| El Cruce II | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 90 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 5 din 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/lună |
| El Doctoral | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 87 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 5 din 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/lună |
| El Ingenio | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 538 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 din 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/lună |
| El Morisco | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 728 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 din 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/lună |
| El Mundillo | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 787 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 din 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/lună |
| El Parralillo | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 718 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 din 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/lună |
| El Valle | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 741 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 din 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/lună |
| Era del Cardón | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 325 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 din 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/lună |
| Guriete | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 573 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 din 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/lună |
Toate zonele, insulă cu insulă
Fiecare localitate, împreună cu numărul de zone analizate. Este cea mai rapidă cale de a ajunge la oricare dintre ele, fără a trece prin lista completă.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11