这些是区域,不是广告。 每份资料卡展示的是某区域的气候、环境及参考价格,而非具体待售房产。如需查看实际房源,请访问房源档案。
查看房源 →
表格
| 区域 | 位置 | 人口 | 海拔 | 太阳 | 舒适 | 风 | 硝石 | 山坡 | 纤维 | 服务 | €/平方米 | 销售 | 租赁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuatro Esquinas | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 22 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Cuesta del Llano de la Cruz | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 234 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| El Castillete | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 0 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| El Dorador | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 228 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| El Frontón | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 192 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| El Marquito | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 46 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| El Morro | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 309 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 来自 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/月 |
| El Muelle | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 22 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| El Pilar | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 60 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| El Planto | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 160 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| El Pocito | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 240 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| El Puente | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 65 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| El Tanquito | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 54 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| El Velachero | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 57 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Jorós | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 60 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Juan Mayor | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 425 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 来自 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/月 |
| La Alameda | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 27 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| La Dehesa | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 227 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| La Encarnación | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 75 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| La Glorieta | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 227 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| La Luz | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 54 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| La Portada | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 221 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| La Pérgola | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 21 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| La Verada | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 249 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Las Lajitas | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 217 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Las Nieves | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 268 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Las Tierritas | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 290 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Las Toscas | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 300 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 来自 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/月 |
| Llano Grande | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 296 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Lomo Espanta | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 254 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Lomo de Los Gomeros | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 401 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 来自 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/月 |
| Lomo del Centro | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 220 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Los Álamos | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 411 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 来自 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/月 |
| Maldonado | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 61 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Miranda | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 127 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Mirca | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 333 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 来自 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/月 |
| Roque de Arriba | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 163 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| San Francisco | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 43 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| San Sebastián | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 43 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| San Telmo | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 54 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Santa Cruz de La Palma | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 21 m | 6,5 h | 47/100 | Moderado | Medio | Sur | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 114.544 € | 430 €/月 |
| Timibúcar | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 86 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Velhoco | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 346 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 来自 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/月 |
| Cardón | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 161 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| El Perdido | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 101 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| La Bombilla | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 15 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 4 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| La Costa | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 56 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Marina | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 136 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Puerto de Tazacorte | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 5 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| San Borondón | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 109 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
所有区域,逐岛查看
每个市镇及其所涵盖的分析区域数量。这是无需浏览完整列表即可快速定位任意区域的捷径。
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11