Comparar zonas
Hasta tres zonas lado a lado, con sus datos reales de clima y precio.
| Vega de Tegoyo Tías · Lanzarote | Masdache Tías · Lanzarote | |
|---|---|---|
| Altitud | 316 m | 324 m |
| Sol al día | 7,5 h | 7,5 h |
| Viento | Moderado | Moderado |
| Salitre | Bajo | Bajo |
| Fibra óptica | No | No |
| Precio medio | 1.947 €/m² | 1.947 €/m² |
| Venta orientativa | €194.670 | €194.670 |
| Alquiler de referencia | €730/mes | €730/mes |
| Ver zona | Ver zona |
Precios orientativos derivados del valor tasado oficial (MIVAU, 1T 2026).