Comparar zonas
Hasta tres zonas lado a lado, con sus datos reales de clima y precio.
| Valle Luís Santa Cruz de Tenerife · Tenerife | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife · Tenerife | |
|---|---|---|
| Altitud | 158 m | 37 m |
| Sol al día | 7,5 h | 7 h |
| Viento | Moderado | Moderado |
| Salitre | Alto | Medio |
| Fibra óptica | Sí | Sí |
| Precio medio | 2.335 €/m² | 2.335 €/m² |
| Venta orientativa | €198.484 | €186.808 |
| Alquiler de referencia | €744/mes | €701/mes |
| Ver zona | Ver zona |
Precios orientativos derivados del valor tasado oficial (MIVAU, 1T 2026).