Comparar zonas
Hasta tres zonas lado a lado, con sus datos reales de clima y precio.
| Los Pozos Puerto del Rosario · Fuerteventura | Puerto del Rosario Puerto del Rosario · Fuerteventura | |
|---|---|---|
| Altitud | 14 m | 20 m |
| Sol al día | 8 h | 7,5 h |
| Viento | Fuerte | Moderado |
| Salitre | Alto | Medio |
| Fibra óptica | Sí | Sí |
| Precio medio | 1.968 €/m² | 1.968 €/m² |
| Venta orientativa | €167.314 | €157.472 |
| Alquiler de referencia | €627/mes | €591/mes |
| Ver zona | Ver zona |
Precios orientativos derivados del valor tasado oficial (MIVAU, 1T 2026).