Comparar zonas
Hasta tres zonas lado a lado, con sus datos reales de clima y precio.
| Barrio Fabelo Puerto del Rosario · Fuerteventura | Tamariche Puerto del Rosario · Fuerteventura | |
|---|---|---|
| Altitud | 102 m | 362 m |
| Sol al día | 8 h | 7,5 h |
| Viento | Fuerte | Moderado |
| Salitre | Alto | Bajo |
| Fibra óptica | Sí | No |
| Precio medio | 1.968 €/m² | 1.968 €/m² |
| Venta orientativa | €167.314 | €196.840 |
| Alquiler de referencia | €627/mes | €738/mes |
| Ver zona | Ver zona |
Precios orientativos derivados del valor tasado oficial (MIVAU, 1T 2026).