Comparar zonas
Hasta tres zonas lado a lado, con sus datos reales de clima y precio.
| Santísimo-Las Águilas Puerto de la Cruz · Tenerife | El Botánico Puerto de la Cruz · Tenerife | |
|---|---|---|
| Altitud | 134 m | 109 m |
| Sol al día | 7,5 h | 7,5 h |
| Viento | Moderado | Moderado |
| Salitre | Alto | Alto |
| Fibra óptica | Sí | Sí |
| Precio medio | 3.036 €/m² | 3.036 €/m² |
| Venta orientativa | €258.086 | €258.086 |
| Alquiler de referencia | €968/mes | €968/mes |
| Ver zona | Ver zona |
Precios orientativos derivados del valor tasado oficial (MIVAU, 1T 2026).