Comparar zonas
Hasta tres zonas lado a lado, con sus datos reales de clima y precio.
| Puerto de la Cruz Puerto de la Cruz · Tenerife | Santísimo-Las Águilas Puerto de la Cruz · Tenerife | |
|---|---|---|
| Altitud | 14 m | 134 m |
| Sol al día | 7 h | 7,5 h |
| Viento | Moderado | Moderado |
| Salitre | Medio | Alto |
| Fibra óptica | Sí | Sí |
| Precio medio | 3.036 €/m² | 3.036 €/m² |
| Venta orientativa | €242.904 | €258.086 |
| Alquiler de referencia | €911/mes | €968/mes |
| Ver zona | Ver zona |
Precios orientativos derivados del valor tasado oficial (MIVAU, 1T 2026).