Comparar zonas
Hasta tres zonas lado a lado, con sus datos reales de clima y precio.
| La Fuente Arona · Tenerife | Las Casas Arona · Tenerife | |
|---|---|---|
| Altitud | 492 m | 695 m |
| Sol al día | 7 h | 7 h |
| Viento | Suave | Suave |
| Salitre | Bajo | Bajo |
| Fibra óptica | No | No |
| Precio medio | 2.896 €/m² | 2.896 €/m² |
| Venta orientativa | €289.560 | €289.560 |
| Alquiler de referencia | €1.086/mes | €1.086/mes |
| Ver zona | Ver zona |
Precios orientativos derivados del valor tasado oficial (MIVAU, 1T 2026).