Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escaleritas | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 69 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mes |
| Cruz de Pineda | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 137 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mes |
| Artenara | Artenara · Gran Canaria | 1.024 | 1.227 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Terrero | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 275 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mes |
| Cardones | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 197 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mes |
| Acusa Verde | Artenara · Gran Canaria | 1.024 | 722 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Tarahal | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 30 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 4 de 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mes |
| Cardonal | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 89 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mes |
| Acusa Seca | Artenara · Gran Canaria | 1.024 | 894 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Risco | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 74 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 4 de 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mes |
Viviendas en El Risco
Todavía no hay viviendas publicadas en El Risco.
¿Vendes o alquilas aquí? Publica tu anuncio y llega a quien ya está mirando esta zona.