Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artenara | Artenara · Gran Canaria | 1.024 | 1.227 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Terrero | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 275 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mes |
| Cardones | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 197 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mes |
| Acusa Verde | Artenara · Gran Canaria | 1.024 | 722 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Tarahal | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 30 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 4 de 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mes |
| Cardonal | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 89 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mes |
| Acusa Seca | Artenara · Gran Canaria | 1.024 | 894 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Risco | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 74 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 4 de 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mes |
| Camino de la Cruz Alto | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 316 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 1.628 € | 162.770 € | 610 €/mes |
| Vargas | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 44 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mes |
Viviendas en Vargas
Todavía no hay viviendas publicadas en Vargas.
¿Vendes o alquilas aquí? Publica tu anuncio y llega a quien ya está mirando esta zona.