Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casas de las Traviesas | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 464 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Santa Cruz de La Palma | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 21 m | 6,5 h | 47/100 | Moderado | Medio | Sur | Sí | 6 de 6 | 1.432 € | 114.544 € | 430 €/mes |
| Lodero | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 231 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mes |
| Bellido | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 875 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| San Telmo | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 54 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 6 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mes |
| La Salemera | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 15 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 2 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mes |
| Arecida | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 578 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| San Sebastián | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 43 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 6 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mes |
| La Sabina | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 585 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Amagar | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 362 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
Viviendas en Amagar
Todavía no hay viviendas publicadas en Amagar.
¿Vendes o alquilas aquí? Publica tu anuncio y llega a quien ya está mirando esta zona.