Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallegos | Barlovento · La Palma | 2.108 | 362 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Tendiña | El Paso · La Palma | 8.290 | 469 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Barros | El Paso · La Palma | 8.290 | 560 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Tajuya | El Paso · La Palma | 8.290 | 513 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Barrial de Medio | El Paso · La Palma | 8.290 | 861 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Tacande de Arriba | El Paso · La Palma | 8.290 | 729 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Barrial de Arriba | El Paso · La Palma | 8.290 | 825 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| El Mudo | Garafía · La Palma | 2.015 | 290 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 0 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mes |
| Tacande de Abajo | El Paso · La Palma | 8.290 | 692 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Barrial | El Paso · La Palma | 8.290 | 824 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
Viviendas en Barrial
Todavía no hay viviendas publicadas en Barrial.
¿Vendes o alquilas aquí? Publica tu anuncio y llega a quien ya está mirando esta zona.