Det her er områder, ikke annoncer. Hver oversigt viser klima, omgivelser og vejledende priser for et område, ikke for en bestemt bolig, der er til salg. For at se konkrete ejendomme kan du besøge annoncearkivet.
Se annoncer →| Område | Placering | Befolkning | Højde | Sol | Komfort | Vind | Salpeter | Skråning | Fiber | Tjenester | €/m² | Salg | Udlejning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Alvarados | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 427 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| El Palmarejo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 421 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Los Lentiscos | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 420 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Alternativa Uno | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 419 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Los Laureles | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 407 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| El Mocanal | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 406 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| El Bebedero | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 391 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Las Goteras | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 388 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| El Colegio | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 354 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
Boliger i El Colegio
Der er endnu ingen boliger, der er sat til salg i El Colegio.
Sælger eller udlejer du her? Indrykk din annonce, og nå ud til dem, der allerede er på udkig efter noget i dette område.