Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madroñal | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 689 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Monte Lentiscal | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 430 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Montebravo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 530 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Pino Santo Alto | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 698 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Pino Santo Bajo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 566 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Plaza Doña Luisa | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 453 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Portada Verde | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 587 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| San José de Las Vegas | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 495 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Santa Brígida | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 500 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
Viviendas en Santa Brígida
Todavía no hay viviendas publicadas en Santa Brígida.
¿Vendes o alquilas aquí? Publica tu anuncio y llega a quien ya está mirando esta zona.