Nämä ovat alueita, eivät mainoksia. Jokaisessa tietokortissa esitetään alueen ilmasto, ympäristö ja viitehinnat, ei tiettyä myytävää asuntoa. Jos haluat nähdä todellisia kiinteistöjä, käy ilmoitustietokannassa.
Näytä ilmoitukset →| Alue | Sijainti | Väestö | Korkeus | Aurinko | Mukavuus | Tuuli | Salpeter | Rinne | Kuitu | Palvelut | €/m² | Myynti | Vuokraus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madroñal | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 689 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Monte Lentiscal | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 430 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Montebravo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 530 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Pino Santo Alto | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 698 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Pino Santo Bajo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 566 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Plaza Doña Luisa | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 453 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Portada Verde | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 587 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| San José de Las Vegas | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 495 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Santa Brígida | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 500 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
Asunnot Santa Brígida
. -sivustolla ei ole vielä julkaistu asuntoilmoituksia Santa Brígida.
Myytkö vai vuokraatko täällä? Julkaise ilmoituksesi ja tavoita ne, jotka jo etsivät asuntoa tältä alueelta.