Det här är områden, inte annonser. Varje sida visar klimat, omgivning och riktpriser för ett område, inte för en specifik bostad som är till salu. För att se konkreta fastigheter, besök annonsarkivet.
Visa annonser →| Område | Plats | Befolkning | Höjd över havet | Sol | Komfort | Vind | Salpeter | Sluttning | Fiber | Tjänster | €/m² | Försäljning | Uthyrning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Alvarados | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 427 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| El Palmarejo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 421 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Los Lentiscos | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 420 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Alternativa Uno | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 419 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Los Laureles | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 407 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| El Mocanal | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 406 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| El Bebedero | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 391 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Las Goteras | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 388 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| El Colegio | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 354 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
Bostäder i El Colegio
Det finns ännu inga bostäder publicerade på El Colegio.
Säljer eller hyr du ut här? Lägg upp din annons och nå ut till dem som redan är intresserade av det här området.