Det här är områden, inte annonser. Varje sida visar klimat, omgivning och riktpriser för ett område, inte för en specifik bostad som är till salu. För att se konkreta fastigheter, besök annonsarkivet.
Visa annonser →| Område | Plats | Befolkning | Höjd över havet | Sol | Komfort | Vind | Salpeter | Sluttning | Fiber | Tjänster | €/m² | Försäljning | Uthyrning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madroñal | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 689 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Monte Lentiscal | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 430 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Montebravo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 530 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Pino Santo Alto | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 698 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Pino Santo Bajo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 566 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Plaza Doña Luisa | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 453 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Portada Verde | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 587 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| San José de Las Vegas | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 495 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Santa Brígida | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 500 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
Bostäder i Santa Brígida
Det finns ännu inga bostäder publicerade på Santa Brígida.
Säljer eller hyr du ut här? Lägg upp din annons och nå ut till dem som redan är intresserade av det här området.