Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Adeje | Adeje · Tenerife | 50.021 | 45 m | 9,0 h | 72/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 6 de 6 | 3.728 € | 335.511 € | 1.258 €/mes |
| La Caldera | Adeje · Tenerife | 50.021 | 108 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 6 de 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mes |
| Benítez | Adeje · Tenerife | 50.021 | 1.033 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mes |
| Iserse | Adeje · Tenerife | 50.021 | 1.248 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 de 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mes |
| Barranco de las Torres | Adeje · Tenerife | 50.021 | 233 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 6 de 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mes |
| Los Olivos | Adeje · Tenerife | 50.021 | 246 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 6 de 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mes |
| Ifonche | Adeje · Tenerife | 50.021 | 1.020 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mes |
| Armeñime | Adeje · Tenerife | 50.021 | 198 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 6 de 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mes |
| Los Menores | Adeje · Tenerife | 50.021 | 304 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 de 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mes |
| Hoya Grande | Adeje · Tenerife | 50.021 | 383 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mes |
Viviendas en Hoya Grande
Todavía no hay viviendas publicadas en Hoya Grande.
¿Vendes o alquilas aquí? Publica tu anuncio y llega a quien ya está mirando esta zona.