Das sind Gebiete, keine Anzeigen. Jedes Profil zeigt Klima, Umgebung und Referenzpreise eines Gebiets — keine konkrete Wohnung zum Verkauf. Für echte Immobilien besuche das Anzeigenarchiv.
Anzeigen ansehen →
Tabelle
| Gebiet | Lage | Einwohner | Höhe | Sonne | Komfort | Wind | Salzgehalt | Hanglage | Glasfaser | Dienstleistungen | €/m² | Verkauf | Miete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Solana | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.176 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 von 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/Monat |
| La Veguetilla | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 798 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 von 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/Monat |
| La Yedra | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 874 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 von 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/Monat |
| Las Cuevas | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.499 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 von 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/Monat |
| Las Lagunetas | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.186 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 von 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/Monat |
| Las Longueras | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 986 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 von 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/Monat |
| Las Pitas | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 879 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 von 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/Monat |
| Las Vegas | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.158 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 von 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/Monat |
| Lomo Aljorradero | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.119 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 von 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/Monat |
| Lomo Caballo | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 832 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 von 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/Monat |
| Lomo los Ingleses | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.104 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 von 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/Monat |
| Los Chorros | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 902 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 von 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/Monat |
| Los Roquetes | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.080 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 von 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/Monat |
| Pajaritos | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.268 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 von 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/Monat |
| San Francisco | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.171 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 von 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/Monat |
| Utiaca | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 810 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 von 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/Monat |
| Vega de San Mateo | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 841 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 von 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/Monat |
| Vista Alegre | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 750 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 von 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/Monat |
| Viñátigo | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.038 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 von 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/Monat |
| Agulo | Agulo · La Gomera | 1.078 | 203 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Cruz de Tierno | Agulo · La Gomera | 1.078 | 780 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| El Charco | Agulo · La Gomera | 1.078 | 168 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Juego de Bolas | Agulo · La Gomera | 1.078 | 741 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| La Palmita | Agulo · La Gomera | 1.078 | 647 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| La Vega | Agulo · La Gomera | 1.078 | 578 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Las Casitas | Agulo · La Gomera | 1.078 | 175 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Las Rosas | Agulo · La Gomera | 1.078 | 575 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Lepe | Agulo · La Gomera | 1.078 | 64 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Meriga | Agulo · La Gomera | 1.078 | 804 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Pajar de Bento | Agulo · La Gomera | 1.078 | 569 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Piedra Gorda | Agulo · La Gomera | 1.078 | 175 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Serpa | Agulo · La Gomera | 1.078 | 794 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Agalán | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 921 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Alajeró | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 783 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Antoncojo | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 506 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Arguayoda | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 401 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Barranco de Santiago o Guarimiar | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 267 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Drago | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 642 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| El Guanche | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 810 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| El Rumbazo | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 173 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Guarimiar | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 343 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Imada | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 882 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| La Banda | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 30 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Manteca | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 478 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| La Trinchera | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 113 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Las Cruces | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 776 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Las Paredes | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 1.354 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Las Tajarias | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 783 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Los Almácigos | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 641 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Playa de Santiago | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 1 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
Alle Gebiete, Insel für Insel
Jede Gemeinde mit der Anzahl der analysierten Gebiete. So gelangen Sie schnell zu jeder einzelnen, ohne die gesamte Liste durchgehen zu müssen.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11