To są strefy, a nie reklamy. Każda karta zawiera informacje o klimacie, otoczeniu i orientacyjnych cenach danego obszaru, a nie konkretnej nieruchomości wystawionej na sprzedaż. Aby obejrzeć rzeczywiste oferty, zajrzyj do archiwum ogłoszeń.
Zobacz ogłoszenia →
Tabela
| Obszar | Lokalizacja | Ludność | Wysokość nad poziomem morza | Słońce | Komfort | Wiatr | Salitra | Zbocze | Błonnik | Usługi | €/m² | Sprzedaż | Wynajem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santidad Alta | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 293 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mies |
| La Montaña | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 242 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mies |
| San Francisco Javier | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 183 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mies |
| La Hondura | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 75 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 4 z 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mies |
| San Andrés | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 23 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 4 z 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mies |
| La Guitarrilla | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 267 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mies |
| Itara | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 294 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| El Lomito | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 167 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| El Cortijo | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 277 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Casablanca | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 264 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Cambalud | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 214 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| El Agujero | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Visvique | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 261 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mies |
| El Agazal | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 294 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 4 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Urbanización San Francisco Javier | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 233 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mies |
| Cueva de los Cruces | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Tres Barrios | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 84 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mies |
| Caleta de Arriba | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 56 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Trasmontaña | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 185 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mies |
| Barrio los Condenados | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 35 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 3 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Barrial | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 87 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Barranquillo del Vino | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 3 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Anzofé y el Salón | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 192 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Trapiche | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 184 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Los Dolores | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 223 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Lomo Quintanilla | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 119 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Cercado Grande | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 210 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| La Furnia | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 12 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Carrizal | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 81 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| La Enconada | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 140 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Aguatona | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 218 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| Gáldar | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 128 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Medio | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.994 € | 159.496 € | 598 €/mies |
| Urbanización Faro Sardina | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 3 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| El Roque | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 133 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Sardina del Norte | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 53 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 3 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| El Corralete | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 68 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| San Isidro | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 122 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Punta de Gáldar | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 3 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Piso Firme | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 177 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Tak | 5 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Nido Cuervo | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 56 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Marmolejos | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 110 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Las Puntillas | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 49 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| Los Quintanas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 204 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Las Mejías | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 262 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| Los Llanos | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 37 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Las Majoreras | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 62 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| Los Dos Roques | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Ingenio | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 265 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| Las Rosas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 203 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Tak | 5 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| El Carrión | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 253 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Tak | 6 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
Wszystkie obszary, wyspa po wyspie
Każda gmina wraz z liczbą przeanalizowanych obszarów. To najszybszy sposób, by przejść do dowolnej gminy bez przeglądania całej listy.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11