Это зоны, а не объявления. В каждой карточке представлены климатические условия, окружающая среда и ориентировочные цены по данному району, а не по конкретному объекту недвижимости, выставленному на продажу. Чтобы посмотреть реальные объекты недвижимости, посетите архив объявлений.
Смотреть объявления →
Таблица
| Район | Местоположение | Население | Высота над уровнем моря | Солнце | Комфорт | Ветер | Селитра | Склон | Клетчатка | Услуги | €/м² | Продажа | Аренда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molino de Agua | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 89 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/мес |
| Cuesta Ramón | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 122 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Mederos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 46 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/мес |
| Cuatro Cañones | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 32 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Los Pasitos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 227 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/мес |
| Cruz del Ovejero | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 229 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Los Molinos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 46 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/мес |
| Costa Ayala | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 48 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 2 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 27 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Medio | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 180.112 € | 675 €/мес |
| Hoya Andrea | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 210 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Las Mesas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 254 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Guanarteme | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 21 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Las Majadillas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 142 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Escaleritas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 117 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Las Cuevas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 255 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Los Hoyos | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 222 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Las Coloradas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 72 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Los Giles | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 281 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Las Alcaravaneras | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 22 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Los Alisios | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 254 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Ladera Alta | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 221 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Lomo los Frailes | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 199 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| La Suerte | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 241 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Lomo el Sabinal | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 257 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| La Paterna | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Lomo Verdejo | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 143 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| La Minilla | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 91 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Lomo Blanco | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 222 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| La Isleta | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 35 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Llanos de las Nieves | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 95 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| La Galera | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 230 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Llanos de la Barrera | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 88 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| La Feria del Atlántico | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 174 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Las Torres | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 167 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| La Cazuela | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 200 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Las Rehoyas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 98 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Jinámar | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 59 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Las Perreras | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 212 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Isla Perdida | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 282 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Urbanización El Lasso | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 171 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Montequemado | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 155 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Tenoya | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 176 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Miller Bajo | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 139 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Tamaraceite | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 209 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Marzagán | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 74 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Siete Palmas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 211 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Los Tarahales | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 206 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Schamann | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 123 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
| Casas de Veneguera | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 268 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 3 из 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/мес |
| Santa Margarita | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 147 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/мес |
Все зоны, остров за островом
Каждый муниципалитет с указанием количества проанализированных зон. Это быстрый способ перейти к любому из них, не просматривая весь список.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11