Nämä ovat alueita, eivät mainoksia. Jokaisessa tietokortissa esitetään alueen ilmasto, ympäristö ja viitehinnat, ei tiettyä myytävää asuntoa. Jos haluat nähdä todellisia kiinteistöjä, käy ilmoitustietokannassa.
Näytä ilmoitukset →
Taulukko
| Alue | Sijainti | Väestö | Korkeus | Aurinko | Mukavuus | Tuuli | Salpeter | Rinne | Kuitu | Palvelut | €/m² | Myynti | Vuokraus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Dolores | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 223 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 6... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Los Menores | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 355 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Los Rosales | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 382 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Padilla | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 450 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| San Antón | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 567 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Trapiche | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 184 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 6... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Anzofé y el Salón | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 192 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 6... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Barranco Hondo de Abajo | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 993 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Barranco Hondo de Arriba | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 1.208 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Barranquillo del Vino | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 3... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Barrial | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 87 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 6... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Barrio los Condenados | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 35 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 3... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Buenavista | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 416 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Buenavista y los Silos | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 430 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Caideros | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 898 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Caleta de Arriba | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 56 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 6... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Cueva de los Cruces | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 5... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| El Agazal | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 294 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 4... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| El Agujero | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 6... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| El Corralete | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 68 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 6... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| El Roque | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 133 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 6... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| El Tablado | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 1.332 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Fagajesto | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 1.021 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Gáldar | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 128 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Medio | Norte | Kyllä | 6... 6 | 1.994 € | 159.496 € | 598 €/kk |
| Hoya de Pineda | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 500 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Juncalillo | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 1.153 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| La Degollada | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 968 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| La Enconada | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 140 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 6... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| La Furnia | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 12 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 6... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Las Cumbrecillas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 110 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 3... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Las Majadillas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 92 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 6... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Las Rosas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 203 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Kyllä | 5... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Los Dos Roques | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 6... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Los Llanos | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 37 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 6... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Los Quintanas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 204 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 6... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Los Silos | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 467 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Majadales | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 1.219 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Marmolejos | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 110 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 6... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Nido Cuervo | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 56 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 6... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Piso Firme | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 177 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Kyllä | 5... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Punta de Gáldar | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 3... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| San Isidro | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 122 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 6... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Sardina del Norte | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 53 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 3... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Saucillo | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 741 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Tegueste | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 636 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Urbanización Faro Sardina | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 3... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Aguatona | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 218 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 5... 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/kk |
| Barranco de Guayadeque | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 590 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1... 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/kk |
| Carrizal | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 81 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 5... 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/kk |
| Cercado Grande | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 210 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 5... 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/kk |
Kaikki alueet, saari saarelta
Kukin kunta ja sen analysoitujen alueiden lukumäärä. Tämä on nopein tapa päästä mihin tahansa alueeseen ilman, että tarvitsee käydä läpi koko luetteloa.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11