Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →
Tabla
| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoya de los Bravo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 579 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Angostura | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 432 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Atalaya | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 556 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Capellanía | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 514 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Concepción | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 671 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Montañeta | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 530 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Las Arenillas | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 537 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Las Brisas | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 595 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Las Cadenas | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 447 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Las Casas | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 664 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Las Casillas | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 561 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Las Goteras | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 388 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Las Haciendas | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 538 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Las Meleguinas | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 465 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Llanos de María Ribera | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 472 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Lomo Espino | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 654 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Lomo los Ajos | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 518 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Los Alvarados | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 427 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Los Laureles | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 407 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Los Lentiscos | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 420 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Los Olivos | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 451 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Los Silos | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 456 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Los Toscanes | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 498 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Los Veroles | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 503 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Madroñal | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 689 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Monte Lentiscal | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 430 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Montebravo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 530 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Pino Santo Alto | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 698 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Pino Santo Bajo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 566 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Plaza Doña Luisa | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 453 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Portada Verde | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 587 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| San José de Las Vegas | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 495 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Santa Brígida | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 500 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Balos I | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 68 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| Balos II | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 59 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| Camino la Madera | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 123 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| Casa Pastores | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 122 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| Cruce de Sardina | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 83 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| El Canario | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 83 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| El Cardón | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 318 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| El Cruce I | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 91 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| El Cruce II | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 90 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| El Doctoral | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 87 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| El Ingenio | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 538 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| El Morisco | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 728 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| El Mundillo | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 787 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| El Parralillo | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 718 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| El Valle | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 741 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| Era del Cardón | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 325 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| Guriete | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 573 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| Hoya Pavón | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 108 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| Hoya del Pajar | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 612 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| La Blanca | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 139 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| La Cerruda | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 100 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| La Paredilla I | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 108 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| La Paredilla II | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 105 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| La Sorrueda | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 438 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| La Unión | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 98 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| La Vereda | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 62 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| Las Lagunas | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 611 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| Los Letreros | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 186 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 1 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| Los Llanos | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 86 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| Orilla Baja | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 150 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| Parral Grande | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 595 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| Pozo Izquierdo | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 11 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| Rosiana Alta | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 665 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| Rosiana Baja | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 662 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| San Pedro Mártir I | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 88 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| San Pedro Mártir II | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 84 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| San Rafael | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 93 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| Santa Lucía de Tirajana | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 702 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| Sardina | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 169 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| Vecindario | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 88 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| Anzo | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 252 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Barranquillo Frío | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 589 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Bascamao | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 790 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Becerril | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 197 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Caleta de Soria | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Carretera Moya Palmital | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 499 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Casas de Aguilar | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 516 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cuesta de Caraballo | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 262 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Desaguaderos | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 467 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Doñana | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 315 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Calabozo | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 459 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Gallego | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 339 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Hormiguero | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 193 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 2 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| El Junquillo | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 643 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Palmital | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 627 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Farailaga | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 317 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Hoya de Pineda | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 500 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Hoya del Pedregal | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 795 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Atalaya | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 214 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| La Cañada | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 218 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| La Dehesa | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 426 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Suerte | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 480 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Las Boticarias | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 265 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Llanos de Parra | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 151 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Lomo Betancort | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 552 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Lomo las Azucenas | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 416 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Lomo los Martínez | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 409 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
Todas las zonas, isla por isla
Cada municipio con el número de zonas analizadas. Es la vía rápida para llegar a cualquiera sin pasar por el listado completo.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11