Comparar zonas
Hasta tres zonas lado a lado, con sus datos reales de clima y precio.
| Costa Adeje Adeje · Tenerife | La Caleta Adeje · Tenerife | |
|---|---|---|
| Altitud | 45 m | 8 m |
| Sol al día | 9 h | 7,5 h |
| Viento | Moderado | Moderado |
| Salitre | Alto | Alto |
| Fibra óptica | Sí | Sí |
| Precio medio | 3.728 €/m² | 3.728 €/m² |
| Venta orientativa | €335.511 | €316.872 |
| Alquiler de referencia | €1.258/mes | €1.188/mes |
| Ver zona | Ver zona |
Precios orientativos derivados del valor tasado oficial (MIVAU, 1T 2026).