Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padilla Alta | Tegueste · Tenerife | 11.490 | 553 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mes |
| El Socorro | Tegueste · Tenerife | 11.490 | 309 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mes |
| La Suerte | Vilaflor de Chasna · Tenerife | 1.930 | 1.113 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mes |
| Nombre de Dios | Tegueste · Tenerife | 11.490 | 562 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mes |
| El Portezuelo Bajo | Tegueste · Tenerife | 11.490 | 496 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mes |
| La Martela | Vilaflor de Chasna · Tenerife | 1.930 | 1.207 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mes |
| Molina | Tegueste · Tenerife | 11.490 | 399 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mes |
| El Portezuelo Alto | Tegueste · Tenerife | 11.490 | 626 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mes |
| La Escalona | Vilaflor de Chasna · Tenerife | 1.930 | 1.034 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mes |
| Mederos | Tegueste · Tenerife | 11.490 | 348 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mes |
Viviendas en Mederos
Todavía no hay viviendas publicadas en Mederos.
¿Vendes o alquilas aquí? Publica tu anuncio y llega a quien ya está mirando esta zona.