Das sind Gebiete, keine Anzeigen. Jedes Profil zeigt Klima, Umgebung und Referenzpreise eines Gebiets — keine konkrete Wohnung zum Verkauf. Für echte Immobilien besuche das Anzeigenarchiv.
Anzeigen ansehen →| Gebiet | Lage | Einwohner | Höhe | Sonne | Komfort | Wind | Salzgehalt | Hanglage | Glasfaser | Dienstleistungen | €/m² | Kauf | Miete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aponte | Adeje · Tenerife | 50.021 | 1.162 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 von 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/Monat |
| Las Rosas | Adeje · Tenerife | 50.021 | 275 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/Monat |
| Gasparianes | Adeje · Tenerife | 50.021 | 286 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 von 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/Monat |
| Ampliación los Olivos | Adeje · Tenerife | 50.021 | 240 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/Monat |
| Las Nieves | Adeje · Tenerife | 50.021 | 201 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/Monat |
| Fañabé | Adeje · Tenerife | 50.021 | 129 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/Monat |
| Adeje | Adeje · Tenerife | 50.021 | 289 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/Monat |
| Las Moraditas | Adeje · Tenerife | 50.021 | 426 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 von 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/Monat |
| El Tributo | Adeje · Tenerife | 50.021 | 900 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 von 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/Monat |
| Las Cancelas | Adeje · Tenerife | 50.021 | 157 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/Monat |
Wohnungen in Las Cancelas
In Las Cancelas sind noch keine Wohnungen veröffentlicht.
Verkaufst oder vermietest du hier? Veröffentliche deine Anzeige und erreiche alle, die sich dieses Gebiet gerade ansehen.