Acestea sunt zone, nu reclame. Fiecare fișă prezintă clima, împrejurimile și prețurile orientative ale unei zone, nu ale unei locuințe concrete scoase la vânzare. Pentru a vedea proprietăți reale, accesează arhiva anunțurilor.
Vezi anunțuri →
Tabel
| Zonă | Locație | Populație | Altitudine | Soare | Confort | Vânt | Salitră | Versant | Fibre | Servicii | €/m² | Vânzare | Închiriere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Chijo | Frontera · El Hierro | — | 241 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 2 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Belgara Baja | Frontera · El Hierro | — | 228 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 5 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Belgara Alta | Frontera · El Hierro | — | 274 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 5 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| La Restinga | El Pinar de El Hierro · El Hierro | 2.042 | 29 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 3 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Corralejo | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 12 m | 9,0 h | 56/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 6 din 6 | 3.214 € | 289.233 € | 1.085 €/lună |
| Tigaday | Frontera · El Hierro | — | 279 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 5 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Costa Adeje | Adeje · Tenerife | 50.021 | 45 m | 9,0 h | 72/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 6 din 6 | 3.728 € | 335.511 € | 1.258 €/lună |
| Tejeguate | Frontera · El Hierro | — | 125 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 5 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Triana | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 8 m | 8,0 h | 62/100 | Moderado | Alto | Norte | Da | 6 din 6 | 2.251 € | 202.626 € | 760 €/lună |
| Sabinosa | Frontera · El Hierro | — | 290 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 1 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Pozo de la Salud | Frontera · El Hierro | — | 40 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 1 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Merese | Frontera · El Hierro | — | 273 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 5 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Los Mocanes | Frontera · El Hierro | — | 145 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 5 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Los Llanillos | Frontera · El Hierro | — | 239 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 5 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Las Puntas | Frontera · El Hierro | — | 54 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 2 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Las Lapas | Frontera · El Hierro | — | 232 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 5 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Huerto de Ingrid | Frontera · El Hierro | — | 91 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 5 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Frontera | Frontera · El Hierro | — | 267 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 5 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Salinas del Carmen | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 19 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 3 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Las Playas | Valverde · El Hierro | 5.338 | 59 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 3 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Pozo Negro | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 9 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 1 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Las Calcosas | Valverde · El Hierro | 5.338 | 89 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Da | 3 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Las Pocetas | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 199 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 4 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| La Caleta | Valverde · El Hierro | 5.338 | 38 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Da | 5 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| La Corte | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 228 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 4 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| El Tejal | Valverde · El Hierro | 5.338 | 289 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Da | 6 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Jacomar | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 3 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 0 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| El Huertito ecológico de Tisamar | Valverde · El Hierro | 5.338 | 289 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Da | 4 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| El Saladillo | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 73 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 0 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| El Castillo | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 49 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 4 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Costa de Antigua | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 49 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 4 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Casillas de Morales | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 212 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 1 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Caleta de Fuste | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 17 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 4 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Antigua | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 250 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 4 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Agua de Bueyes | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 272 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 3 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Timijiraque | Valverde · El Hierro | 5.338 | 16 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Da | 1 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Valles de Ortega | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 237 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 1 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Tamaduste | Valverde · El Hierro | 5.338 | 17 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Da | 6 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Urbanización Fuerteventura Golf Club | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 4 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Puerto de la Estaca | Valverde · El Hierro | 5.338 | 46 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Da | 5 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Triquivijate | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 222 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 1 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Pozo de las Calcosas | Valverde · El Hierro | 5.338 | 4 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Da | 3 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| La Charca | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 66 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 6 din 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/lună |
| Lajares | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 74 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 3 din 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/lună |
| La Asomada | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 257 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 2 din 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/lună |
| La Oliva | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 227 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 5 din 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/lună |
| Guisguey | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 101 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 0 din 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/lună |
| La Capellanía | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 89 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 3 din 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/lună |
| El Matorral | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 24 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 3 din 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/lună |
| Geafond | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 50 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 6 din 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/lună |
Toate zonele, insulă cu insulă
Fiecare localitate, împreună cu numărul de zone analizate. Este cea mai rapidă cale de a ajunge la oricare dintre ele, fără a trece prin lista completă.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11