Nämä ovat alueita, eivät mainoksia. Jokaisessa tietokortissa esitetään alueen ilmasto, ympäristö ja viitehinnat, ei tiettyä myytävää asuntoa. Jos haluat nähdä todellisia kiinteistöjä, käy ilmoitustietokannassa.
Näytä ilmoitukset →
Taulukko
| Alue | Sijainti | Väestö | Korkeus | Aurinko | Mukavuus | Tuuli | Salpeter | Rinne | Kuitu | Palvelut | €/m² | Myynti | Vuokraus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playa del Cura | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 101 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Kyllä | 5... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Pueblo de Tauro | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 40 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Kyllä | 6... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Puerto Rico | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 14 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Kyllä | 6... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Soria | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 635 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Taurito | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 48 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Kyllä | 5... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Urbanización El Platero | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 53 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Kyllä | 6... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Barranco del Laurel | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 810 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Barranco del Pinar | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 930 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Cabo Verde | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 231 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 2... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Carreras | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 407 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Carretería | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 498 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Corvo | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 878 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Doramas | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 816 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| El Altillo | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 18 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 4... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| El Brecito | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 459 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| El Gusano | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 1.040 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| El Moreto | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 377 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| El Pagador | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 4... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| El Roque | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 6 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 4... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| El Tablero | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 956 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Fontanales | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 1.005 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Frontón | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 363 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Hoyas del Cavadero | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 916 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| La Cordillera | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 199 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 2... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| La Hoya | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 1.454 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Lance | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 334 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Llano de los Marcelos | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 355 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Lomo Blanco | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 253 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 5... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Lomo del Peñon | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 724 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Los Dragos | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 242 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 5... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Los Tilos | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 485 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Los Toscales | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 294 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Kyllä | 3... 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/kk |
| Los Toscales parte Baja | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 385 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Moya | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 480 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Palmito | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 428 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Palo | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 410 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| San Fernando | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 662 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Trujillo | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 415 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Vínculo de Solís | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 439 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3... 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/kk |
| Agualatente | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.156 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4... 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/kk |
| Aldea Blanca | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 186 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Kyllä | 5... 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/kk |
| Arteara | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 358 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1... 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/kk |
| Ayacata | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.339 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1... 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/kk |
| Ayagaures | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 308 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1... 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/kk |
| Bahía Feliz | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 9 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Kyllä | 6... 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/kk |
| Barrio de las Crucitas | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 39 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Kyllä | 4... 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/kk |
| Calderín | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 98 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Kyllä | 6... 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/kk |
| Campo Internacional | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Kyllä | 6... 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/kk |
| Campo de Golf | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 18 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Kyllä | 6... 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/kk |
| Casas Blancas | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 559 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4... 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/kk |
Kaikki alueet, saari saarelta
Kukin kunta ja sen analysoitujen alueiden lukumäärä. Tämä on nopein tapa päästä mihin tahansa alueeseen ilman, että tarvitsee käydä läpi koko luetteloa.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11