Das sind Gebiete, keine Anzeigen. Jedes Profil zeigt Klima, Umgebung und Referenzpreise eines Gebiets — keine konkrete Wohnung zum Verkauf. Für echte Immobilien besuche das Anzeigenarchiv.
Anzeigen ansehen →
Tabelle
| Gebiet | Lage | Einwohner | Höhe | Sonne | Komfort | Wind | Salzgehalt | Hanglage | Glasfaser | Dienstleistungen | €/m² | Verkauf | Miete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Bartolomé | Puntallana · La Palma | 2.790 | 355 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Santa Lucía | Puntallana · La Palma | 2.790 | 444 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Tenagua | Puntallana · La Palma | 2.790 | 298 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Viña Grande | Puntallana · La Palma | 2.790 | 378 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Bermudez | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 253 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Cercado Grande | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 127 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Cardal | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 97 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Poiso | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 254 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Roque | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 323 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| El Tanque | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 300 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| El Topo | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 285 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Valle | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 155 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Fuente Nueva | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 424 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Garachico | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 246 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Hoya Grande | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 225 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Calle | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 333 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| La Calzada | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 238 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Calzada Vieja | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 168 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Lama | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 282 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Plaza | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 259 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Verada | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 150 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Llano El Pino | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 315 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Llano La Palma | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 236 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Lomitos de Abajo | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 238 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Lomitos de Arriba | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 311 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Lomo Gil | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 315 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Lomo López de Abajo | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 212 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Los Salones | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 331 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Los Sauces | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 285 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Manos de Oro | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 116 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Orotava | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 349 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Pajares | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 357 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Puerto Espíndola | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 28 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Quinta Zoca | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 80 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Ramírez | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 217 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| San Andrés | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 76 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| San Juan | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 197 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| San Pedro | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 380 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Verada Bajamar | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 62 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Verada de Las Lomadas | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 278 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Acera Ancha | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 46 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Barranco de la Madera | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 333 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Barranco del Río | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 316 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Barriada de El Pilar | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 65 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Barriada de Los Pescadores | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 43 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Barrio de La Portada | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 17 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Benahoare | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 90 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Calcinas | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 121 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Candelaria | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 282 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Casco Antiguo | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 24 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Cuatro Esquinas | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 22 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Cuesta del Llano de la Cruz | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 234 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Castillete | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 0 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Dorador | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 228 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Frontón | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 192 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Marquito | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 46 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Morro | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 309 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| El Muelle | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 22 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Pilar | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 60 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Planto | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 160 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Pocito | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 240 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Puente | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 65 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Tanquito | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 54 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Velachero | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 57 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Jorós | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 60 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Juan Mayor | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 425 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| La Alameda | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 27 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Dehesa | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 227 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Encarnación | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 75 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Glorieta | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 227 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Luz | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 54 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Portada | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 221 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Pérgola | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 21 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Verada | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 249 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Las Lajitas | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 217 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Las Nieves | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 268 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Las Tierritas | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 290 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Las Toscas | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 300 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Llano Grande | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 296 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Lomo Espanta | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 254 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Lomo de Los Gomeros | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 401 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Lomo del Centro | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 220 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Los Álamos | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 411 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Maldonado | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 61 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Miranda | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 127 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Mirca | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 333 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Roque de Arriba | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 163 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| San Francisco | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 43 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| San Sebastián | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 43 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| San Telmo | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 54 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Santa Cruz de La Palma | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 21 m | 6,5 h | 47/100 | Moderado | Medio | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 114.544 € | 430 €/Monat |
| Timibúcar | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 86 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Velhoco | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 346 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 von 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/Monat |
| Cardón | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 161 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Perdido | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 101 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Bombilla | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 15 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Costa | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 56 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Marina | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 136 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Puerto de Tazacorte | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 5 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| San Borondón | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 109 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
Alle Gebiete, Insel für Insel
Jede Gemeinde mit der Anzahl der analysierten Gebiete. So gelangen Sie schnell zu jeder einzelnen, ohne die gesamte Liste durchgehen zu müssen.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11