Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →
Tabla
| Район | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Pedregales | El Paso · La Palma | 8.290 | 510 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Malpaís | El Paso · La Palma | 8.290 | 485 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| San Nicolás | El Paso · La Palma | 8.290 | 625 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Tacande de Abajo | El Paso · La Palma | 8.290 | 692 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Tacande de Arriba | El Paso · La Palma | 8.290 | 729 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Tajuya | El Paso · La Palma | 8.290 | 513 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Tendiña | El Paso · La Palma | 8.290 | 469 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Tenerra | El Paso · La Palma | 8.290 | 697 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| El Charco | Fuencaliente de La Palma · La Palma | 1.965 | 779 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| La Fajana | Fuencaliente de La Palma · La Palma | 1.965 | 726 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Las Caletas | Fuencaliente de La Palma · La Palma | 1.965 | 578 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Las Indias | Fuencaliente de La Palma · La Palma | 1.965 | 428 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Los Canarios | Fuencaliente de La Palma · La Palma | 1.965 | 702 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Los Quemados | Fuencaliente de La Palma · La Palma | 1.965 | 441 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Bailadero | Garafía · La Palma | 2.015 | 1.121 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Casas del Rito | Garafía · La Palma | 2.015 | 780 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Cueva de Agua | Garafía · La Palma | 2.015 | 519 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Don Pedro | Garafía · La Palma | 2.015 | 464 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| El Castillo | Garafía · La Palma | 2.015 | 604 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| El Mudo | Garafía · La Palma | 2.015 | 290 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 0 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/міс |
| El Palmar | Garafía · La Palma | 2.015 | 258 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 4 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/міс |
| El Tablado | Garafía · La Palma | 2.015 | 334 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Finca El Morro | Garafía · La Palma | 2.015 | 528 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Franceses | Garafía · La Palma | 2.015 | 490 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Hoya Grande | Garafía · La Palma | 2.015 | 1.134 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Juan Adalid | Garafía · La Palma | 2.015 | 250 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 0 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/міс |
| La Fajana | Garafía · La Palma | 2.015 | 42 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 1 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/міс |
| La Mata | Garafía · La Palma | 2.015 | 1.030 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Las Tricias | Garafía · La Palma | 2.015 | 756 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Llano Negro | Garafía · La Palma | 2.015 | 918 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Los Castros | Garafía · La Palma | 2.015 | 377 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Los Machines | Garafía · La Palma | 2.015 | 437 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Roque del Faro | Garafía · La Palma | 2.015 | 1.007 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Santo Domingo | Garafía · La Palma | 2.015 | 371 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Argual | Los Llanos de Aridane · La Palma | 20.582 | 323 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Argual Abajo | Los Llanos de Aridane · La Palma | 20.582 | 288 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/міс |
| Cruz Chica | Los Llanos de Aridane · La Palma | 20.582 | 442 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Cuatro Caminos | Los Llanos de Aridane · La Palma | 20.582 | 484 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Dos Pinos | Los Llanos de Aridane · La Palma | 20.582 | 398 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| El Remo | Los Llanos de Aridane · La Palma | 20.582 | 11 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 1 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/міс |
| Hermosilla | Los Llanos de Aridane · La Palma | 20.582 | 385 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Jedey | Los Llanos de Aridane · La Palma | 20.582 | 618 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| La Condesa | Los Llanos de Aridane · La Palma | 20.582 | 256 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/міс |
| La Laguna | Los Llanos de Aridane · La Palma | 20.582 | 313 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Las Lajas | Los Llanos de Aridane · La Palma | 20.582 | 529 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Las Manchas | Los Llanos de Aridane · La Palma | 20.582 | 593 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Las Martelas | Los Llanos de Aridane · La Palma | 20.582 | 328 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Las Norias | Los Llanos de Aridane · La Palma | 20.582 | 255 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/міс |
| Las Rosas | Los Llanos de Aridane · La Palma | 20.582 | 269 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/міс |
| Los Barros | Los Llanos de Aridane · La Palma | 20.582 | 430 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
Todas las zonas, isla por isla
Cada municipio con el número de zonas analizadas. Es la vía rápida para llegar a cualquiera sin pasar por el listado completo.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11