Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →
Tabla
| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majada Alta | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 950 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Majadales | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 1.219 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Majuelo | Valsequillo · Gran Canaria | — | 661 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Marente | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 1.069 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Masapé | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 567 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Mirabala | Valsequillo · Gran Canaria | — | 542 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Miraflor | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 417 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Monagas | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 785 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Mondragones | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 460 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Montaña Alta | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 891 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Montaña Buenaventura | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 1.174 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Monte Lentiscal | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 430 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Montebravo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 530 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Moya | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 480 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Mujica | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 493 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Ojero | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 796 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Padilla | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 450 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Pajaritos | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.268 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Palmito | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 428 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Palo | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 410 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Paso María de Los Santos | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 570 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Peña Redada | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.147 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Pie de la Cuesta | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 314 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Piletas | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 336 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Pinar de Ojeda | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 693 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Pino Santo Alto | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 698 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Pino Santo Bajo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 566 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Plaza Doña Luisa | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 453 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Portada Verde | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 587 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Ronda | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.243 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Sagrado Corazón | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 780 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| San Antón | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 567 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| San Fernando | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 662 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| San Francisco | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.171 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| San Isidro | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 908 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| San José de Las Vegas | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 495 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| San José del Álamo | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 525 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| San Juan | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 378 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| San Matías | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 645 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Santa Brígida | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 500 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Santa Cristina | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 672 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Saucillo | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 741 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Siete Puertas | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 593 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Soria | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 635 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Taigüy | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 671 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Tasarte | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 460 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Tecén de Valsequillo | Valsequillo · Gran Canaria | — | 380 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Tegueste | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 636 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Tenteniguada | Valsequillo · Gran Canaria | — | 813 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Teror | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 598 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
Todas las zonas, isla por isla
Cada municipio con el número de zonas analizadas. Es la vía rápida para llegar a cualquiera sin pasar por el listado completo.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11