Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →
Tabla
| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retamar | Los Llanos de Aridane · La Palma | 20.582 | 405 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Tajuya | Los Llanos de Aridane · La Palma | 20.582 | 500 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Tendiña | Los Llanos de Aridane · La Palma | 20.582 | 440 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Triana | Los Llanos de Aridane · La Palma | 20.582 | 335 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Urbanización Bungalows Tajuya | Los Llanos de Aridane · La Palma | 20.582 | 420 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Anfi del Mar | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 11 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Aquamarina | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 27 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Arguineguín | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 6 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 4 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Balito | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 5 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Barranco del Cura | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 55 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Barranquillo Andrés | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 633 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Canarios I | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 53 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 4 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Casa del Pino | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 816 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Casas Blancas | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 292 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Casas de Veneguera | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 268 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Casas del Inglés | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 150 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 1 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Cornisa del Suroeste | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 71 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 4 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Cuarterías de Tabaibales | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 300 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Caidero | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 323 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Cercado | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 87 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| El Chaparral | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 69 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| El Guincho | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 33 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| El Hornillo | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 132 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 1 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| El Horno | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 161 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 0 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| El Molino de Viento | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 205 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| El Sao | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 172 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 0 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| El Vento | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 47 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 4 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| El Zao | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 237 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Horno de la Teja | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 320 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Charca | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 12 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 4 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| La Humbridilla | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 175 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 2 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| La Playa de Veneguera | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 19 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 0 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| La Verga | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 70 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| La Vistilla | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 311 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Las Burrillas | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 140 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 2 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Las Casillas | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 224 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Las Filipinas | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 262 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 0 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Lomoquiebre | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 46 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Los Almácigos | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 278 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Los Caideros | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 56 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Los Canarios | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 57 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 4 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Los Llanos | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 258 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Los Navarros | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 147 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Los Palmitos | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 163 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 1 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Los Pasitos | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 232 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Los Peñones | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 0 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Mogán | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 254 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Motor Grande | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 62 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Patalavaca | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 57 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 4 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Pie de la Cuesta | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 314 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
Todas las zonas, isla por isla
Cada municipio con el número de zonas analizadas. Es la vía rápida para llegar a cualquiera sin pasar por el listado completo.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11