Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →
Tabla
| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa de Papagayo | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 27 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sí | 6 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mes |
| El Golfo | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 2 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sí | 1 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mes |
| Femés | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 357 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Sur | — | 2 de 6 | 1.947 € | 194.670 € | 730 €/mes |
| La Degollada | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 326 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 1.947 € | 194.670 € | 730 €/mes |
| La Geria | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 311 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.947 € | 194.670 € | 730 €/mes |
| La Hoya | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 43 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sí | 3 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mes |
| Las Breñas | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 131 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sí | 3 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mes |
| Las Casitas | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 299 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sí | 4 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mes |
| Las Coloradas | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sí | 4 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mes |
| Maciot | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 242 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sí | 3 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mes |
| Montaña Roja | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 26 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sí | 6 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mes |
| Plan Parcial Playa Blanca | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 23 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mes |
| Playa Blanca | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sí | 6 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mes |
| Playa Quemada | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 8 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sí | 1 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mes |
| Puerto Calero | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 45 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sí | 4 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mes |
| San Marcial de Rubicón | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 27 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mes |
| Uga | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 208 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sí | 4 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mes |
| Yaiza | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 182 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sí | 4 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mes |
| Alternativa Uno | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 419 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cruce la Atalaya | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 521 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cuesta de La Grama | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 540 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cuesta el Reventón | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 469 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cuevas del Guanche | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 549 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Arco | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 529 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Bebedero | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 391 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Castaño Alto | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 534 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Castaño Bajo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 489 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Colegio | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 354 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Estanco | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 582 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Gamonal Alto | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 649 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Gamonal Bajo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 582 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Lugarejo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 699 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Mocanal | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 406 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Molino | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 549 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Palmarejo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 421 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Palmeral | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 500 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Paraíso | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 583 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Raso | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 520 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Santísimo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 542 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Tejar | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 443 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Vinco | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 528 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Fuente los Berros | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 434 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Gargujo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 533 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Gran Parada | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 619 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Hoya de los Bravo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 579 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Angostura | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 432 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Atalaya | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 556 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Capellanía | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 514 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Concepción | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 671 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Montañeta | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 530 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
Todas las zonas, isla por isla
Cada municipio con el número de zonas analizadas. Es la vía rápida para llegar a cualquiera sin pasar por el listado completo.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11