Ce sont des zones, pas des publicités. Chaque fiche présente le climat, l'environnement et les prix indicatifs d'une zone, et non ceux d'un bien immobilier spécifique à vendre. Pour consulter des annonces immobilières réelles, rendez-vous dans la rubrique « Annonces ».
Voir les annonces →| Zone | Localisation | Population | Altitude | Soleil | Confort | Vent | Salpêtre | Versant | Fibre | Services | €/m² | Vente | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomo Ramírez | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 114 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mois |
| Hoya de Ariñez | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 251 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mois |
| Lomo Grande | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 244 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mois |
| Hinojal | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 154 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mois |
| Lomo Espino | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 230 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mois |
| Llano Blanco | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 117 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mois |
| Caleta de Arriba | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 56 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Trasmontaña | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 185 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mois |
| Barrio los Condenados | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 35 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Barrial | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 87 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Barranquillo del Vino | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Anzofé y el Salón | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 192 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Trapiche | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 184 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Los Dolores | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 223 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Lomo Quintanilla | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 119 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Itara | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 294 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| El Lomito | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 167 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| El Cortijo | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 277 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Casablanca | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 264 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Cambalud | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 214 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| El Agujero | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Visvique | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 261 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mois |
| El Agazal | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 294 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 4 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Urbanización San Francisco Javier | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 233 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mois |
| Cueva de los Cruces | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Tres Barrios | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 84 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mois |
| Nido Cuervo | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 56 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Marmolejos | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 110 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Las Puntillas | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 49 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 5 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mois |
| Los Quintanas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 204 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Las Mejías | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 262 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mois |
| Los Llanos | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 37 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Las Majoreras | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 62 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 5 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mois |
| Los Dos Roques | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Ingenio | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 265 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mois |
| Las Rosas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 203 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| El Carrión | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 253 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 6 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mois |
| Las Majadillas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 92 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| El Burrero | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 4 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mois |
| Las Cumbrecillas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 110 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Cercado Grande | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 210 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 5 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mois |
| La Furnia | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 12 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Carrizal | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 81 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 5 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mois |
| La Enconada | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 140 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Aguatona | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 218 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 5 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mois |
| Gáldar | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 128 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Medio | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.994 € | 159.496 € | 598 €/mois |
| Urbanización Faro Sardina | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| El Roque | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 133 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Sardina del Norte | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 53 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| El Corralete | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 68 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| San Isidro | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 122 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Punta de Gáldar | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Piso Firme | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 177 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| La Cruz | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 223 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Los Moriscos | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 91 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 5 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mois |
| La Cardonera | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 127 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Lomo del Hospital | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 267 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 6 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mois |
| La Aldea de San Nicolás | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 82 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Jerez | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 86 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| El Ribanzo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 38 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| El Pinillo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 98 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| El Lomo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 4 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Los Espinos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 91 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| El Hoyo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 232 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Los Caserones | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 4 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| El Cruce | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 49 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Los Cardones | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 90 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| El Barrio | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 82 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Las Tabladas | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 194 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Cuermeja | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 181 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Las Rosas | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 235 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 0 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Cercadillos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 99 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Las Marciegas | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 39 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 4 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Castañeta | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 73 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Ladera del Palomar | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 116 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Albercón | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 85 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| La Ladera | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 76 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Mondragón | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 253 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 6 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mois |
| La Hoyilla | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 58 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Marfu | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 124 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 5 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mois |
| El Cardón | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 119 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mois |
| Tarahalillo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 93 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| El Batán | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 159 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mois |
| Playa de San Nicolás | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 3 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 4 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Dragonal Alto | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 285 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mois |
| Molino de Viento | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 140 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Cuevas Blancas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 157 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 5 de 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mois |
| Molino de Agua | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 89 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Cuesta Ramón | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 122 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mois |
| Mederos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 46 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Cuatro Cañones | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 32 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mois |
| Los Pasitos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 227 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Cruz del Ovejero | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 229 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 5 de 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mois |
| Los Molinos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 46 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Costa Ayala | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 48 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 2 de 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mois |
| Ciudad Jardin | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mois |
| Cinco Continentes | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 178 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mois |
| Cañada Honda | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 71 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 2 de 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mois |
| El Secadero | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mois |
| Casa Ayala | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 95 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 3 de 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mois |
Toutes les zones, île par île
Chaque commune avec le nombre de zones analysées. C'est le moyen le plus rapide d'accéder à n'importe laquelle d'entre elles sans passer par la liste complète.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11