To są strefy, a nie reklamy. Każda karta zawiera informacje o klimacie, otoczeniu i orientacyjnych cenach danego obszaru, a nie konkretnej nieruchomości wystawionej na sprzedaż. Aby obejrzeć rzeczywiste oferty, zajrzyj do archiwum ogłoszeń.
Zobacz ogłoszenia →
Tabela
| Obszar | Lokalizacja | Ludność | Wysokość nad poziomem morza | Słońce | Komfort | Wiatr | Salitra | Zbocze | Błonnik | Usługi | €/m² | Sprzedaż | Wynajem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Somada | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 767 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| La Vegueta | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 642 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| La Vera | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 829 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| La Vista | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 850 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| La Vistita | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 847 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| Las Barreras | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 776 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| Las Cuevas | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 875 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| Las Lajitas | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 776 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| Las Tosquitas | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 721 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| Llano el Pino | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 875 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| Lomo Arriba | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 821 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| Los Morros | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 847 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| Los Pajales | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 821 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| Los Palos | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 821 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| Piedra Hincada | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 225 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Tak | 5 z 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mies |
| Playa San Juan | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 19 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Tak | 5 z 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mies |
| Tejina | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 576 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| Vera de Erques | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 821 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| Balandra-Los Picos | Güímar · Tenerife | 22.009 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 1 z 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mies |
| Chacaica | Güímar · Tenerife | 22.009 | 346 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| Chacona | Güímar · Tenerife | 22.009 | 381 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| Chimaje | Güímar · Tenerife | 22.009 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 1 z 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mies |
| Chogo | Güímar · Tenerife | 22.009 | 444 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| El Escobonal | Güímar · Tenerife | 22.009 | 504 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| El Riego | Güímar · Tenerife | 22.009 | 383 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| El Salto del Camino Real | Güímar · Tenerife | 22.009 | 458 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| El Socorro | Güímar · Tenerife | 22.009 | 2 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 4 z 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mies |
| El Tablado | Güímar · Tenerife | 22.009 | 12 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 1 z 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mies |
| Fátima | Güímar · Tenerife | 22.009 | 344 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| Guaza | Güímar · Tenerife | 22.009 | 290 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mies |
| Güímar | Güímar · Tenerife | 22.009 | 271 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mies |
| La Caleta | Güímar · Tenerife | 22.009 | 14 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 4 z 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mies |
| La Corujera | Güímar · Tenerife | 22.009 | 388 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| La Hoya | Güímar · Tenerife | 22.009 | 317 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| La Medida | Güímar · Tenerife | 22.009 | 496 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| La Puente | Güímar · Tenerife | 22.009 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 1 z 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mies |
| La Raya | Güímar · Tenerife | 22.009 | 351 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| La Somada | Güímar · Tenerife | 22.009 | 497 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| Lomo de Mena | Güímar · Tenerife | 22.009 | 539 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| Los Barrancos | Güímar · Tenerife | 22.009 | 0 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 1 z 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mies |
| Puertito de Güímar | Güímar · Tenerife | 22.009 | 17 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 4 z 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mies |
| Punta Prieta | Güímar · Tenerife | 22.009 | 32 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 1 z 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mies |
| Pájara | Güímar · Tenerife | 22.009 | 467 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| San Francisco Javier | Güímar · Tenerife | 22.009 | 237 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mies |
| San Juan | Güímar · Tenerife | 22.009 | 421 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| Tambora de Abajo | Güímar · Tenerife | 22.009 | 471 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| Tambora de Arriba | Güímar · Tenerife | 22.009 | 529 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
| Topo Negro | Güímar · Tenerife | 22.009 | 250 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mies |
| Urbanización Las Palmeras | Güímar · Tenerife | 22.009 | 4 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 4 z 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mies |
| Boquín | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 328 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 z 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mies |
Wszystkie obszary, wyspa po wyspie
Każda gmina wraz z liczbą przeanalizowanych obszarów. To najszybszy sposób, by przejść do dowolnej gminy bez przeglądania całej listy.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11