Ce sont des zones, pas des publicités. Chaque fiche présente le climat, l'environnement et les prix indicatifs d'une zone, et non ceux d'un bien immobilier spécifique à vendre. Pour consulter des annonces immobilières réelles, rendez-vous dans la rubrique « Annonces ».
Voir les annonces →| Zone | Localisation | Population | Altitude | Soleil | Confort | Vent | Salpêtre | Versant | Fibre | Services | €/m² | Vente | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Bijete | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 984 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mois |
| El Burrero | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 4 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mois |
| El Carrión | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 253 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 6 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mois |
| El Sequero | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 357 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mois |
| Ingenio | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 265 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mois |
| Las Majoreras | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 62 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 5 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mois |
| Las Mejías | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 262 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mois |
| Las Puntillas | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 49 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 5 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mois |
| Lereta | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 1.275 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mois |
| Lomo del Hospital | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 267 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 6 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mois |
| Los Bucios | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 1.497 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mois |
| Los Moriscos | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 91 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 5 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mois |
| Marfu | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 124 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 5 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mois |
| Mondragón | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 253 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 6 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mois |
| Montaña de las Tierras | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 979 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mois |
| Pasadilla | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 737 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mois |
| Albercón | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 85 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Artejévez | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 327 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mois |
| Casas Blancas | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 376 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mois |
| Casas de la Inagua | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 874 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mois |
| Castañeta | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 73 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Cercadillos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 99 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Cuermeja | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 181 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| El Barrio | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 82 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| El Cruce | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 49 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| El Hoyo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 232 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| El Lomo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 4 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| El Pinillo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 98 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| El Ribanzo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 38 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Jerez | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 86 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| La Aldea de San Nicolás | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 82 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| La Cardonera | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 127 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| La Cruz | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 223 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| La Hoyilla | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 58 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| La Ladera | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 76 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Ladera del Palomar | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 116 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Las Marciegas | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 39 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 4 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Las Rosas | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 235 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 0 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Las Tabladas | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 194 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Los Cardones | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 90 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Los Caserones | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 4 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Los Espinos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 91 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Los Molinos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 46 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Los Pasitos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 227 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Mederos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 46 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Molino de Agua | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 89 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Molino de Viento | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 140 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Playa de San Nicolás | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 3 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 4 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Tarahalillo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 93 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Tasarte | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 460 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mois |
Toutes les zones, île par île
Chaque commune avec le nombre de zones analysées. C'est le moyen le plus rapide d'accéder à n'importe laquelle d'entre elles sans passer par la liste complète.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11