Comparar zonas
Hasta tres zonas lado a lado, con sus datos reales de clima y precio.
| Tecén Telde · Gran Canaria | Jerez Telde · Gran Canaria | |
|---|---|---|
| Altitud | 305 m | 198 m |
| Sol al día | 7 h | 7,5 h |
| Viento | Suave | Moderado |
| Salitre | Bajo | Alto |
| Fibra óptica | No | Sí |
| Precio medio | 1.796 €/m² | 1.796 €/m² |
| Venta orientativa | €179.630 | €152.686 |
| Alquiler de referencia | €674/mes | €573/mes |
| Ver zona | Ver zona |
Precios orientativos derivados del valor tasado oficial (MIVAU, 1T 2026).