Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dos Pinos | El Paso · La Palma | 8.290 | 406 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Tenerra | El Paso · La Palma | 8.290 | 697 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Celta | El Paso · La Palma | 8.290 | 444 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Tendiña | El Paso · La Palma | 8.290 | 469 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Barros | El Paso · La Palma | 8.290 | 560 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Tajuya | El Paso · La Palma | 8.290 | 513 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Barrial de Medio | El Paso · La Palma | 8.290 | 861 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Tacande de Arriba | El Paso · La Palma | 8.290 | 729 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Barrial de Arriba | El Paso · La Palma | 8.290 | 825 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Tacande de Abajo | El Paso · La Palma | 8.290 | 692 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
Viviendas en Tacande de Abajo
Todavía no hay viviendas publicadas en Tacande de Abajo.
¿Vendes o alquilas aquí? Publica tu anuncio y llega a quien ya está mirando esta zona.