Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomo Blanco | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 253 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Corvo | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 878 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Llano de los Marcelos | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 355 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Carretería | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 498 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Lance | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 334 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Carreras | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 407 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Hoya | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 1.454 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cabo Verde | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 231 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 2 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| La Cordillera | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 199 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 2 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Barranco del Pinar | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 930 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
Viviendas en Barranco del Pinar
Todavía no hay viviendas publicadas en Barranco del Pinar.
¿Vendes o alquilas aquí? Publica tu anuncio y llega a quien ya está mirando esta zona.