Det her er områder, ikke annoncer. Hver oversigt viser klima, omgivelser og vejledende priser for et område, ikke for en bestemt bolig, der er til salg. For at se konkrete ejendomme kan du besøge annoncearkivet.
Se annoncer →| Område | Placering | Befolkning | Højde | Sol | Komfort | Vind | Salpeter | Skråning | Fiber | Tjenester | €/m² | Salg | Udlejning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Veroles | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 503 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Los Toscanes | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 498 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Los Silos | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 456 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Los Olivos | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 451 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Los Lentiscos | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 420 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Los Laureles | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 407 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Santa Brígida | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 500 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| San José de Las Vegas | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 495 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Portada Verde | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 587 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
Boliger i Portada Verde
Der er endnu ingen boliger, der er sat til salg i Portada Verde.
Sælger eller udlejer du her? Indrykk din annonce, og nå ud til dem, der allerede er på udkig efter noget i dette område.