Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Veroles | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 503 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Los Toscanes | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 498 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Los Silos | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 456 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Los Olivos | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 451 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Los Lentiscos | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 420 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Los Laureles | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 407 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Santa Brígida | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 500 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| San José de Las Vegas | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 495 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Portada Verde | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 587 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
Viviendas en Portada Verde
Todavía no hay viviendas publicadas en Portada Verde.
¿Vendes o alquilas aquí? Publica tu anuncio y llega a quien ya está mirando esta zona.