Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Pozo | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 0 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 2 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mes |
| El Poris | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 19 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 1 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mes |
| Callejones | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 343 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Tiguerote | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 548 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Tigalate | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 665 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| San Simón | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 270 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mes |
| Poleal | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 506 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Montes de Luna | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 726 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Monte de Pueblo | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 293 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mes |
| Monte de Breña | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 278 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mes |
Viviendas en Monte de Breña
Todavía no hay viviendas publicadas en Monte de Breña.
¿Vendes o alquilas aquí? Publica tu anuncio y llega a quien ya está mirando esta zona.