Isto são zonas, não anúncios. Cada ficha apresenta o clima, o ambiente e os preços de referência de uma zona, e não de um imóvel específico à venda. Para ver imóveis reais, consulte o arquivo de anúncios.
Ver anúncios →
Tabela
| Zona | Localização | População | Altitude | Sol | Conforto | Vento | Salitre | Encostar | Fibra | Serviços | €/m² | Venda | Aluguer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejido | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 181 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Cuatro Puertas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 238 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 2 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Cruce de Melenara | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 70 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| La Montañeta | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 75 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Clavellinas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 0 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| La Matanza | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 248 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Cendro | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 104 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| La Majadilla | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 97 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Cañada de los Perros | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 124 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| La Higuera Canaria | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 185 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Caserones Bajos | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 142 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| La Garita | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Casas Nuevas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 63 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| La Estrella | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 36 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Callejón del Castillo | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 110 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Jinámar | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 67 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Calero Bajo | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 83 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Jerez | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 198 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Calero Alto | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 82 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Playa de Salinetas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Las Remudas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 62 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Playa de Melenara | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Las Medianías | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 220 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Piletillas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 233 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 1 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Las Huesas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 71 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Ojos de Garza | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 61 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 4 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| La Viña | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 92 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Montaña las Huesas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 68 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| La Solana | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 268 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 4 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Telde | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 146 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Medio | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 143.704 € | 539 €/mês |
| Marpequeña | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 59 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| La Rocha | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 151 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Tara | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 183 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Malpaís | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 266 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| La Primavera | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 142 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Taliarte | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 49 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Los Melones | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| La Pardilla | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 55 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| San Juan | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 132 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Los Hornos del Rey | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 149 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| San José de las Longueras | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 183 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Los Caserones | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| San Isidro | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 66 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Lomo los Frailes | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 93 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| San Gregorio | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 178 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Lomo del Cementerio | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 167 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| San Francisco | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 130 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Lomo de la Herradura | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 220 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| San Borondón | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 22 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Lomo Sala | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 290 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
Todas as zonas, ilha a ilha
Cada município com o número de zonas analisadas. É a forma mais rápida de aceder a qualquer um deles sem ter de consultar a lista completa.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11