Acestea sunt zone, nu reclame. Fiecare fișă prezintă clima, împrejurimile și prețurile orientative ale unei zone, nu ale unei locuințe concrete scoase la vânzare. Pentru a vedea proprietăți reale, accesează arhiva anunțurilor.
Vezi anunțuri →
Tabel
| Zonă | Locație | Populație | Altitudine | Soare | Confort | Vânt | Salitră | Versant | Fibre | Servicii | €/m² | Vânzare | Închiriere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maspalomas | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 21 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 6 din 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/lună |
| Media Fanega | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 103 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 4 din 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/lună |
| Meloneras | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 6 din 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/lună |
| Montaña Blanca | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 115 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 5 din 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/lună |
| Montaña La Data | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 191 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 5 din 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/lună |
| Montaña de Rosiana | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 654 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 din 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/lună |
| Montaña de la Arena | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 113 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 3 din 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/lună |
| Monte León | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 551 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 din 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/lună |
| Pasito Blanco | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 11 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 5 din 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/lună |
| Pedrazo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 61 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 6 din 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/lună |
| Pedrazo Alto | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 72 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 6 din 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/lună |
| Pedrazo Bajo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 51 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 6 din 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/lună |
| Playa del Inglés | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 38 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 6 din 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/lună |
| Playa del Águila | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 6 din 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/lună |
| Risco Blanco | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.035 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 din 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/lună |
| Salinas del Matorral | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 8 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 5 din 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/lună |
| San Agustín | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 6 din 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/lună |
| San Bartolomé de Tirajana | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 874 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 din 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/lună |
| San Fernando | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 79 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 6 din 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/lună |
| Santa Águeda | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 4 din 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/lună |
| Sonnenland | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 60 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 6 din 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/lună |
| Taidía | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 859 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 din 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/lună |
| Tarajalillo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 12 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Da | 6 din 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/lună |
| Trejo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 640 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 din 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/lună |
| Alternativa Uno | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 419 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Cruce la Atalaya | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 521 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Cuesta de La Grama | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 540 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Cuesta el Reventón | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 469 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Cuevas del Guanche | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 549 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Arco | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 529 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Bebedero | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 391 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Castaño Alto | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 534 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Castaño Bajo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 489 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Colegio | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 354 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Estanco | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 582 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Gamonal Alto | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 649 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Gamonal Bajo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 582 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Lugarejo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 699 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Mocanal | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 406 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Molino | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 549 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Palmarejo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 421 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Palmeral | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 500 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Paraíso | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 583 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Raso | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 520 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Santísimo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 542 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Tejar | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 443 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Vinco | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 528 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Fuente los Berros | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 434 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Gargujo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 533 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Gran Parada | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 619 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
Toate zonele, insulă cu insulă
Fiecare localitate, împreună cu numărul de zone analizate. Este cea mai rapidă cale de a ajunge la oricare dintre ele, fără a trece prin lista completă.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11