Dette er områder, ikke annonser. Hver oversikt viser klima, omgivelser og veiledende priser for et område, ikke en bestemt bolig som er til salgs. For å se konkrete eiendommer, gå til annonsearkivet.
Se annonser →
Tabell
| Område | Beliggenhet | Befolkning | Høyde | Sol | Komfort | Vind | Salpeter | Side | Fiber | Tjenester | €/m² | Salg | Utleie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Borondón | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 109 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mnd |
| Puerto de Tazacorte | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 5 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mnd |
| Marina | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 136 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mnd |
| La Costa | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 56 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mnd |
| La Bombilla | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 15 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mnd |
| El Perdido | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 101 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mnd |
| Cardón | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 161 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mnd |
| Timibúcar | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 86 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mnd |
| Santa Cruz de La Palma | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 21 m | 6,5 h | 47/100 | Moderado | Medio | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.432 € | 114.544 € | 430 €/mnd |
| San Francisco Javier | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 22 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Punta Grande | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 9 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Puerto de Naos | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 5 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Punta Mujeres | Haría · Lanzarote | 5.623 | 8 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 4 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Parque Maneje | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 38 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Máguez | Haría · Lanzarote | 5.623 | 260 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Maneje | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 49 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Mala | Haría · Lanzarote | 5.623 | 41 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Los Alonsos | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 22 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Haría | Haría · Lanzarote | 5.623 | 293 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Las Salinas | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 13 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Charco del Palo | Haría · Lanzarote | 5.623 | 21 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| La Vega | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 22 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Casa del Silencio | Haría · Lanzarote | 5.623 | 39 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Arrecife Centro | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 15 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Casa del Aqua | Haría · Lanzarote | 5.623 | 0 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Arrecife | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 19 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Medio | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.947 € | 155.736 € | 584 €/mnd |
| Arrieta | Haría · Lanzarote | 5.623 | 13 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 4 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Argana Baja | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 40 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Valterra | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 18 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Argana Alta | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 50 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Urbanización la Concha | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 11 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Altavista | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 37 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Urbanización Playa del Cable | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 21 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| San Simón | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 270 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mnd |
| Titerroy | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 43 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Monte de Pueblo | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 293 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mnd |
| Tenorio | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 34 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Monte de Breña | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 278 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mnd |
| El Cuchillo | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 124 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 4 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Las Laderas | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 134 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 2 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Aeropuerto | San Bartolomé · Lanzarote | 19.551 | 39 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| El Calvario | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 230 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Las Caletas | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 6 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Órzola | Haría · Lanzarote | 5.623 | 6 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 2 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Casas Del Islote | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 111 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 0 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Las Cabreras | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 166 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Tabayesco | Haría · Lanzarote | 5.623 | 76 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Urbanización Famara | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 36 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 1 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Guatiza | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 98 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Tomarén | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 280 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 4 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
Alle områdene, øy for øy
Hver kommune med antall analyserte områder. Dette er en rask måte å finne frem til et hvilket som helst område uten å måtte gå gjennom hele listen.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11