Это зоны, а не объявления. В каждой карточке представлены климатические условия, окружающая среда и ориентировочные цены по данному району, а не по конкретному объекту недвижимости, выставленному на продажу. Чтобы посмотреть реальные объекты недвижимости, посетите архив объявлений.
Смотреть объявления →
Таблица
| Район | Местоположение | Население | Высота над уровнем моря | Солнце | Комфорт | Ветер | Селитра | Склон | Клетчатка | Услуги | €/м² | Продажа | Аренда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sibora | Los Silos · Tenerife | 4.773 | 18 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/мес |
| San Nicolás | Puerto de la Cruz · Tenerife | 31.137 | 189 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.036 € | 258.086 € | 968 €/мес |
| San José | Los Silos · Tenerife | 4.773 | 43 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/мес |
| San Fernando | Puerto de la Cruz · Tenerife | 31.137 | 101 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.036 € | 258.086 € | 968 €/мес |
| San Bernardo | Los Silos · Tenerife | 4.773 | 115 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/мес |
| San Antonio-El Esquilón | Puerto de la Cruz · Tenerife | 31.137 | 108 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.036 € | 258.086 € | 968 €/мес |
| Los Silos | Los Silos · Tenerife | 4.773 | 107 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/мес |
| Punta Brava | Puerto de la Cruz · Tenerife | 31.137 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.036 € | 258.086 € | 968 €/мес |
| Las Calvas | Los Silos · Tenerife | 4.773 | 176 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/мес |
| Puerto de la Cruz | Puerto de la Cruz · Tenerife | 31.137 | 14 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Medio | Sur | Да | 6 из 6 | 3.036 € | 242.904 € | 911 €/мес |
| La Caleta | Los Silos · Tenerife | 4.773 | 5 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/мес |
| Hoya Alta | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 47 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| Homicián | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 168 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| Finca El Herrero | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 127 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| El Rocío | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 248 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| El Ramal | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 209 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| El Pico | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 215 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| El Majuelo | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 146 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| El Cardón | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 154 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| La Barranquera | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 4 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| Jover | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| Hoya Baja | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 7 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| Taco | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 299 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| San Matías | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 298 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| San Luis Gonzaga | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 286 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 6 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| San Cristóbal de La Laguna | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 558 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Medio | Norte | Да | 6 из 6 | 2.016 € | 161.296 € | 605 €/мес |
| Punta del Hidalgo | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 71 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| Milán | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 129 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| Urbanización Lagunamar | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 45 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| Urbanización El Riego | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 48 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| Urbanización Altamira | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 58 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| Urbanización Achimencey | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 22 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| Las Chafiras | San Miguel de Abona · Tenerife | 23.960 | 131 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 4 из 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/мес |
| Tesesinte | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| Guargacho | San Miguel de Abona · Tenerife | 23.960 | 86 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/мес |
| Tejinetilla | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 205 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| Golf del Sur | San Miguel de Abona · Tenerife | 23.960 | 54 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/мес |
| Tejina | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 206 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| El Guincho | San Miguel de Abona · Tenerife | 23.960 | 115 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/мес |
| Amarilla Golf | San Miguel de Abona · Tenerife | 23.960 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/мес |
| Aldea Blanca | San Miguel de Abona · Tenerife | 23.960 | 206 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 3 из 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/мес |
| San Juan de la Rambla | San Juan de la Rambla · Tenerife | 4.987 | 58 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/мес |
| Las Aguas | San Juan de la Rambla · Tenerife | 4.987 | 14 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/мес |
| La Rambla | San Juan de la Rambla · Tenerife | 4.987 | 64 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/мес |
| Valle de Guerra | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 197 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| Urbanización Porlier | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 100 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| Urbanización Montalmar | San Cristóbal de La Laguna · Tenerife | 161.108 | 68 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 5 из 6 | 2.016 € | 171.377 € | 643 €/мес |
| Casas de Abajo | Santa Cruz de Tenerife · Tenerife | 211.957 | 69 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 1 из 6 | 2.335 € | 198.484 € | 744 €/мес |
| Afur | Santa Cruz de Tenerife · Tenerife | 211.957 | 250 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 4 из 6 | 2.335 € | 198.484 € | 744 €/мес |
| Casas Blancas | Santa Cruz de Tenerife · Tenerife | 211.957 | 162 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Да | 2 из 6 | 2.335 € | 198.484 € | 744 €/мес |
Все зоны, остров за островом
Каждый муниципалитет с указанием количества проанализированных зон. Это быстрый способ перейти к любому из них, не просматривая весь список.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11