To są strefy, a nie reklamy. Każda karta zawiera informacje o klimacie, otoczeniu i orientacyjnych cenach danego obszaru, a nie konkretnej nieruchomości wystawionej na sprzedaż. Aby obejrzeć rzeczywiste oferty, zajrzyj do archiwum ogłoszeń.
Zobacz ogłoszenia →
Tabela
| Obszar | Lokalizacja | Ludność | Wysokość nad poziomem morza | Słońce | Komfort | Wiatr | Salitra | Zbocze | Błonnik | Usługi | €/m² | Sprzedaż | Wynajem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quise | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 429 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 z 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mies |
| Targa | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 722 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 z 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mies |
| Callejón de Ordaiz | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 97 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| Caserío los Barranquillos | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 214 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| El Altozano | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 32 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| El Cedro | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 841 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 z 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mies |
| El Corralete | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 338 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 z 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mies |
| El Curato | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 174 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| El Estanquillo | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 315 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 z 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mies |
| El Tabaibal | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 224 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| Hermigua | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 286 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| Ibo Alfaro | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 209 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| La Puntilla | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 847 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 z 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mies |
| Las Cabezadas | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 274 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| Las Casas | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 200 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| Las Hoyetas | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 200 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| Las Nuevitas | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 97 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| Las Poyatas | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 201 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| Llano Campo | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 114 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| Los Aceviños | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 864 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 z 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mies |
| Los Pedacitos | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 21 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| Monteforte | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 331 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 z 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mies |
| Palmarejo | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 76 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| Piedra Romana | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 241 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| Santa Catalina | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 13 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| Ayamosna | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 673 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 z 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mies |
| Barriada de la Gallarda | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 159 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| Casas del Magro | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 719 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 z 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mies |
| Chejelipes | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 298 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 0 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| Degollada de Peraza | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 899 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 0 z 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mies |
| El Atajo | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 144 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 0 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| El Cabezo | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 201 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 3 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| El Cabrito | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 13 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 0 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| El Calvario | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 38 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| El Joradillo | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 153 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| El Jorado | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 122 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| El Molinito | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 123 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| Inchereda | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 602 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 0 z 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mies |
| Jerduñe | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 798 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 0 z 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mies |
| La Laja | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 550 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 z 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mies |
| La Longuera | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 484 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 0 z 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mies |
| Laguna de Santiago | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 93 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| Langrero | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 57 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| Las Galanas | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 96 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| Las Toscas | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 703 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 z 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mies |
| Lo del Gato | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 399 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 z 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mies |
| Lomito Fragoso y Honduras | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 184 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 0 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| Pastrana | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 229 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 3 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| San Antonio y Pilar | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 75 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
| San Juanito | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 93 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mies |
Wszystkie obszary, wyspa po wyspie
Każda gmina wraz z liczbą przeanalizowanych obszarów. To najszybszy sposób, by przejść do dowolnej gminy bez przeglądania całej listy.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11