Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →
Tabla
| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candelaria | Artenara · Gran Canaria | 1.024 | 962 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Carpinteras | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 973 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Carreras | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 407 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Carretera Moya Palmital | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 499 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Carretería | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 498 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Casa de la Cal | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.215 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Casa de Sansó | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 1.114 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Casa del Pino | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 816 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Casa Quemada | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 745 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Casablanca | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 264 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Casas Blancas | Valsequillo · Gran Canaria | — | 821 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Casas Blancas | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 292 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Casas Blancas | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 376 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Casas de Aguilar | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 516 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Casas de la Inagua | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 874 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Casas de las Hoyas | Artenara · Gran Canaria | 1.024 | 964 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Casas de Matos | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 523 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Casas de Pino Gordo | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 367 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Casas de Tifaracás | Artenara · Gran Canaria | 1.024 | 567 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Casas de Veneguera | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 268 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Casas del Camino | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 252 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Casas del Inglés | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 150 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 1 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Casas del Lomo | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.068 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Casas del Tablero | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 725 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Caserío de Lomito Blanco | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.545 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Caserón | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 810 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Castañeta | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 73 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Cercadillos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 99 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Colmenar Alto | Valsequillo · Gran Canaria | — | 648 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Colmenar Bajo | Valsequillo · Gran Canaria | — | 538 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cornisa del Suroeste | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 71 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 4 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Corraletes | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 789 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Coruña | Artenara · Gran Canaria | 1.024 | 1.058 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Corvo | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 878 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cruce la Atalaya | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 521 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cruz de Tejeda | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.519 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cruz del Herrero | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.007 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cruz del Saucillo | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.718 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cuarterías de Tabaibales | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 300 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cuatro Caminos | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 907 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cuermeja | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 181 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Cuesta de Caraballo | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 262 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Cuesta de La Grama | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 540 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cuesta el Reventón | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 469 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cueva Blanca | Valsequillo · Gran Canaria | — | 1.341 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cueva de los Cruces | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Cueva Grande | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.353 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cuevas Caídas | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.336 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cuevas de Pajonales | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.117 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cuevas del Corcho | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 1.345 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
Todas las zonas, isla por isla
Cada municipio con el número de zonas analizadas. Es la vía rápida para llegar a cualquiera sin pasar por el listado completo.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11