Det här är områden, inte annonser. Varje sida visar klimat, omgivning och riktpriser för ett område, inte för en specifik bostad som är till salu. För att se konkreta fastigheter, besök annonsarkivet.
Visa annonser →
Tabell
| Område | Plats | Befolkning | Höjd över havet | Sol | Komfort | Vind | Salpeter | Sluttning | Fiber | Tjänster | €/m² | Försäljning | Uthyrning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santidad Alta | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 293 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mån |
| La Montaña | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 242 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mån |
| San Francisco Javier | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 183 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mån |
| La Hondura | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 75 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 av 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mån |
| San Andrés | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 23 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 av 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mån |
| La Guitarrilla | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 267 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mån |
| Itara | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 294 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Lomito | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 167 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Cortijo | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 277 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Casablanca | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 264 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Cambalud | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 214 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Agujero | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Visvique | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 261 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mån |
| El Agazal | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 294 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Urbanización San Francisco Javier | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 233 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mån |
| Cueva de los Cruces | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Tres Barrios | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 84 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mån |
| Caleta de Arriba | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 56 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Trasmontaña | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 185 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mån |
| Barrio los Condenados | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 35 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Barrial | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 87 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Barranquillo del Vino | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Anzofé y el Salón | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 192 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Trapiche | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 184 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Los Dolores | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 223 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Lomo Quintanilla | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 119 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Cercado Grande | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 210 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| La Furnia | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 12 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Carrizal | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 81 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| La Enconada | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 140 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Aguatona | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 218 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| Gáldar | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 128 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Medio | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 159.496 € | 598 €/mån |
| Urbanización Faro Sardina | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Roque | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 133 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Sardina del Norte | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 53 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Corralete | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 68 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| San Isidro | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 122 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Punta de Gáldar | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Piso Firme | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 177 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Nido Cuervo | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 56 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Marmolejos | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 110 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Las Puntillas | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 49 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| Los Quintanas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 204 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Las Mejías | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 262 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| Los Llanos | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 37 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Las Majoreras | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 62 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| Los Dos Roques | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Ingenio | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 265 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| Las Rosas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 203 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Carrión | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 253 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| Las Majadillas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 92 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Burrero | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| Las Cumbrecillas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 110 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Los Caserones | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Cruce | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 49 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Los Cardones | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 90 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Barrio | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 82 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Las Tabladas | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 194 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Cuermeja | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 181 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Las Rosas | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 235 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 0 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Cercadillos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 99 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Las Marciegas | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 39 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Castañeta | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 73 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Ladera del Palomar | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 116 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Albercón | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 85 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| La Ladera | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 76 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Mondragón | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 253 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| La Hoyilla | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 58 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Marfu | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 124 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| La Cruz | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 223 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Los Moriscos | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 91 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| La Cardonera | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 127 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Lomo del Hospital | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 267 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| La Aldea de San Nicolás | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 82 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Jerez | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 86 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Ribanzo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 38 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Pinillo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 98 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Lomo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Los Espinos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 91 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Hoyo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 232 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Ciudad Jardin | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mån |
| Cinco Continentes | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 178 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mån |
| Cañada Honda | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 71 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 2 av 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mån |
| El Secadero | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mån |
| Casa Ayala | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 95 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 av 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mån |
| El Román | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 268 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mån |
| Arenales | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 18 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mån |
| El Risco de San Nicolás | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 69 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mån |
| Almatriche Bajo | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 250 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mån |
| El Polvorín | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 60 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mån |
| Almatriche Alto | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 266 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mån |
| El Piquillo | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 275 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mån |
| Tocodomán | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 278 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 2 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Cardón | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 119 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mån |
| Tarahalillo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 93 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Batán | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 159 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mån |
| Playa de San Nicolás | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 3 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Dragonal Alto | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 285 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mån |
| Molino de Viento | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 140 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Cuevas Blancas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 157 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 av 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mån |
Alla områden, ö för ö
Varje kommun med antalet analyserade områden. Det är den snabbaste vägen att hitta vilken kommun som helst utan att behöva gå igenom hela listan.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11